機種名 | Analog Discovery2 | OpenScope | ADALM2000 |
メーカ、入手先 | Digilent,秋月電子通商 | Digilent | アナログデバイセズ、digi-Key、Mouser |
価格 | 36,800円 | 99ドル? | 99ドル、12000円前後 |
オシロスコープ | 2チャネル、14ビット、30MHz | 2チャネル、12ビットADC、バンド幅2MHz、6.25MSPS | 2チャネル差動、12ビットADC、100MSPS、バンド幅20MHz?30MHz? |
発振器 | 2チャネル、14ビット、12MHz | バンド幅1MHz、10MS/sec | 20MHz |
電圧源 | ±5V、50mA(more) | ±4V、50mA | ±5V、50mA |
スペクトラム・アナライザ | あり | 開発中 | 20MHz |
ネットワーク・アナライザ | 0?Hz ~10MHz | 追加予定 | 1Hz ~10MHz |
ロジック・アナライザ | 16チャネル | あり? | 100MHz、プロトコル・アナライザ |
電圧計 | AC,DC、±25V、1チャネル | ない? | AC,DC、±20V、1チャネル |
ソフトウェア | Waveform2015 | WaveForms Live | Scopy、 |
プラットホーム | Windows、macOS、Linux、ラズパイ??? | Webベース | Windows、macOS、Linux |
SDKを使ったアプリ | Windows用FRAplus | - | - |
PCとの接続 | USB2.0 | Wi-Fi、モジュールの型番から技適ありのようだ | USB2.0 |
ADALM2000はオリジナルAnalog Discoveryと同じに見えるが。。。Analog Discoveryは、アナデバの協力のもとに製作しDigilentが販売していたモデル。アメリカの学生には99ドルだった。性能を上げたAnalog Discovery2は高価になったので、マイクロチップの協力の下、低価格版を企画したように見える。Analog Discoveryのアプリはdigilentの所有なので、アナデバは、相当品Scopyを別途開発した模様。Analog DiscoveryのアプリWaveform2015は、アップデート途中から、NIに買収されたので、画面周りがNIカラーになった。それを避けたいのだろうか。いずれも推測。
追記;Scopyはこちらからダウンロードできる。でも、動かない。デザインはNIに近い。
0 件のコメント:
コメントを投稿